Прайс лист
|
Скачать прайс-лист: ![]() ![]() |
Прейскурант от 19.02.2019 г. |
|||||||
Диаметр проволоки, арматуры мм. | Размер ячейки мм. |
Размер карты Ширина х длина м. |
Цена за кв.м. с НДС розница |
Цена за карту с НДС розница | Статус | ||
2.5 | 50х50 | 0,35x2 | 65 | 45.5 | в наличии | ||
2.5 | 50х50 | 0,5x2 | 65 | 65 | в наличии | ||
2.5 | 50х50 | 1x2 | 65 | 130 | в наличии | ||
2.5 | 100х100 | 0,5x2 | 33 | 33 | в наличии | ||
2.5 | 100х100 | 1x2 | 33 | 66 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 0,35x2 | 73 | 51.1 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 0,38x2 | 73 | 55.48 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 0,5x2 | 73 | 73 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 0,6x2 | 73 | 87.6 | на заказ | ||
3 | 50х50 | 0,62x2 | 73 | 90.52 | на заказ | ||
3 | 50х50 | 0,64x2 | 73 | 93.44 | на заказ | ||
3 | 50х50 | 0,8x2 | 73 | 116.8 | на заказ | ||
3 | 50х50 | 1x2 | 73 | 146 | в наличии | ||
3 | 100х100 | 0,5x2 | 39 | 39 | в наличии | ||
3 | 100х100 | 1x2 | 39 | 78 | в наличии | ||
3 | 100х100 | 1,5x2 | 39 | 117 | в наличии | ||
4 | 50х50 | 0,35x2 | 135 | 94.5 | в наличии | ||
4 | 50х50 | 0,38x2 | 135 | 102.6 | в наличии | ||
4 | 50х50 | 0,5x2 | 135 | 135 | в наличии | ||
4 | 50х50 | 0,6x2 | 135 | 162 | на заказ | ||
4 | 50х50 | 0,62x2 | 135 | 167.4 | на заказ | ||
4 | 50х50 | 0,64x2 | 135 | 172.8 | на заказ | ||
4 | 50х50 | 0,8x2 | 135 | 216 | на заказ | ||
4 | 50х50 | 1x2 | 135 | 270 | в наличии | ||
4 | 100х100 | 0,5x2 | 73 | 73 | в наличии | ||
4 | 100х100 | 1x2 | 73 | 146 | в наличии | ||
4 | 100х100 | 1,5x2 | 73 | 219 | в наличии | ||
4 | 100х100 | 2x3 | 73 | 438 | в наличии | ||
4 | 100х100 | 2x6 | 73 | 876 | в наличии | ||
4 | 150х150 | 1,05x2 | 47 | 98.7 | в наличии | ||
4 | 150х150 | 1,5x2 | 47 | 141 | в наличии | ||
4 | 150х150 | 2x3 | 47 | 282 | в наличии | ||
4 | 150х150 | 2x6 | 47 | 564 | в наличии | ||
4 | 200х200 | 1,5x2 | 42 | 126 | в наличии | ||
4 | 200х200 | 2x3 | 42 | 252 | в наличии | ||
4 | 200х200 | 2x6 | 42 | 504 | в наличии | ||
5 | 50х50 | 0,35x2 | 210 | 147 | на заказ | ||
5 | 50х50 | 0,38x2 | 210 | 159.6 | на заказ | ||
5 | 50х50 | 0,5x2 | 210 | 210 | в наличии | ||
5 | 50х50 | 0,6x2 | 210 | 252 | на заказ | ||
5 | 50х50 | 0,62x2 | 210 | 260.4 | на заказ | ||
5 | 50х50 | 0,64x2 | 210 | 268.8 | на заказ | ||
5 | 50х50 | 0,8x2 | 210 | 336 | на заказ | ||
5 | 50х50 | 1x2 | 210 | 420 | в наличии | ||
5 | 100х100 | 0,5x2 | 110 | 110 | в наличии | ||
5 | 100х100 | 1x2 | 110 | 220 | в наличии | ||
5 | 100х100 | 1,5x2 | 110 | 330 | в наличии | ||
5 | 100х100 | 2x3 | 110 | 660 | в наличии | ||
5 | 100х100 | 2x6 | 110 | 1320 | в наличии | ||
5 | 150х150 | 1,05x2 | 72 | 151.2 | на заказ | ||
5 | 150х150 | 1,5x2 | 72 | 216 | в наличии | ||
5 | 150х150 | 2x3 | 72 | 432 | в наличии | ||
5 | 150х150 | 2x6 | 72 | 864 | в наличии | ||
5 | 200х200 | 1,5x2 | 59 | 177 | в наличии | ||
5 | 200х200 | 2x3 | 59 | 354 | в наличии | ||
5 | 200х200 | 2x6 | 59 | 708 | в наличии | ||
6 | 100х100 | 1x2 | 155 | 310 | в наличии | ||
6 | 100х100 | 1,5x2 | 155 | 465 | в наличии | ||
6 | 100х100 | 2x3 | 155 | 930 | в наличии | ||
6 | 100х100 | 2x6 | 155 | 1860 | в наличии | ||
6 | 150х150 | 1,05x2 | 108 | 226.8 | в наличии | ||
6 | 150х150 | 1,5x2 | 108 | 324 | в наличии | ||
6 | 150х150 | 2x3 | 108 | 648 | в наличии | ||
6 | 150х150 | 2x6 | 108 | 1296 | в наличии | ||
6 | 200х200 | 1,5x2 | 79 | 237 | в наличии | ||
6 | 200х200 | 2x3 | 79 | 474 | в наличии | ||
6 | 200х200 | 2x6 | 79 | 948 | в наличии | ||
8 | 100х100 | 2x3 | Уточняйте | - | на заказ | ||
8 | 100х100 | 2x6 | Уточняйте | - | на заказ | ||
8 | 150х150 | 2x3 | Уточняйте | - | на заказ | ||
8 | 150х150 | 2x6 | Уточняйте | - | на заказ | ||
8 | 200х200 | 2x3 | Уточняйте | - | на заказ | ||
8 | 200х200 | 2x6 | Уточняйте | - | на заказ | ||
10 | 100х100 | 2x3 | Уточняйте | - | на заказ | ||
10 | 100х100 | 2x6 | Уточняйте | - | на заказ | ||
10 | 150х150 | 2x3 | Уточняйте | - | на заказ | ||
10 | 150х150 | 2x6 | Уточняйте | - | на заказ | ||
10 | 200х200 | 2x3 | Уточняйте | - | на заказ | ||
10 | 200х200 | 2x6 | Уточняйте | - | на заказ | ||
Не стандартная, для производства металлических кроватей, вольеров и других изделий |
|||||||
Диаметр проволоки, арматуры мм. | Размер ячейки мм. | Цена за кв.м. с НДС | |||||
4 | 50х50 | 158 | |||||
4 | 50х100 | 135 | |||||
4 | 100х100 | 88 | |||||
Сетка сварная из арматуры |
|||||||
Диаметр, марка арматуры, мм | Размер ячейки, мм. | Стоимость 1 кв.м. с НДС | |||||
6,5 А1; 6,0 А3; 8,0 А3; 10,0 А3; 12,0 А3; 14,0 А3; 16,0 А3; 18,0 А3; 20,0 А3; 22,0 А3; 24,0 А3; 26,0 А3; 28,0 А3; 32,0 А3; 36,0 А3 |
100х100 100х150 100х200 150х150 200х200 и другие | Каждая позиция обсчитывается по представленной заявке. Допускается сочетание разных диаметров арматуры и размера ячеек. | |||||
Cетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Размер рулона Ширина x длина м. | Кол-во кв.м. в рулоне |
Цена за кв.м. с НДС розница |
Цена за рулон с НДС розница | Статус | |
0.5 | 6х6 | 1x15 | 15 | 68 | 1020 | в наличии | |
0.6 | 10х10 | 1x15 | 15 | 68 | 1020 | в наличии | |
0.8 | 12х12 | 1x15 | 15 | 68 | 1020 | в наличии | |
0.8 | 20х20 | 1x25 | 25 | 72 | 1800 | в наличии | |
1.2 | 20х20 | 1x25 | 25 | 95 | 2375 | в наличии | |
1 | 25х25 | 1x25 | 25 | 65 | 1625 | в наличии | |
1.2 | 25х25 | 1x25 | 25 | 88 | 2200 | в наличии | |
1.4 | 25х25 | 1x25 | 25 | 125 | 3125 | в наличии | |
1.6 | 12,5х25 | 1x25 | 25 | 155 | 3875 | в наличии | |
1.6 | 12,5х25 | 1x50 | 50 | 155 | 7750 | в наличии | |
1.6 | 25х25 | 1x25 | 50 | 100 | 5000 | в наличии | |
1.6 | 25х25 | 1x50 | 50 | 100 | 5000 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 1,5x50 | 75 | 65 | 4875 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 1,8x50 | 90 | 65 | 5850 | в наличии | |
1.8 | 25х25 | 1x50 | 50 | 125 | 6250 | в наличии | |
1.8 | 50х50 | 1,5x30 | 45 | 85 | 3825 | в наличии | |
1.8 | 50х50 | 1,8x30 | 54 | 85 | 4590 | в наличии | |
1.8 | 50х50 | 2x50 | 100 | 85 | 8500 | в наличии | |
2.5 | 50х50 | 1,5x15 | 22.5 | 132 | 2970 | в наличии | |
2.5 | 50х50 | 1,8x15 | 27 | 132 | 3564 | в наличии | |
2.5 | 50х50 | 2x15 | 30 | 132 | 3960 | в наличии | |
Cетка сварная в рулонах из проволоки без покрытия |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Размер рулона Ширина x длина м. | Кол-во кв.м. в рулоне |
Цена за кв.м. с НДС розница |
Цена за рулон с НДС розница | Статус | |
1.6 | 50х50 | 0,15x45 | 6.75 | 47 | 317.25 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 0,25x45 | 11.25 | 47 | 528.75 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 0,3x45 | 13.5 | 47 | 634.5 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 0,35x45 | 15.75 | 47 | 740.25 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 0,5x45 | 22.5 | 47 | 1057.5 | в наличии | |
1.6 | 50х50 | 1,5x45 | 67.5 | 47 | 3172.5 | в наличии | |
1.8 | 50х50 | 1,5x45 | 67.5 | 62 | 4185 | в наличии | |
1.8 | 50х50 | 1,5x50 | 75 | 62 | 4650 | в наличии | |
Cетка сварная в рулонах из проволоки в ПВХ "Лепсе Люкс" |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Размер рулона Ширина x длина м. | Кол-во кв.м. в рулоне |
Цена за кв.м. с НДС розница |
Цена за рулон с НДС розница | Статус | |
2.5 | 50х100 | 1,5x20 | 30 | 125 | 3750 | в наличии | |
2.5 | 50х100 | 1,8x20 | 36 | 125 | 4500 | в наличии | |
2.5 | 50х100 | 2x20 | 40 | 125 | 5000 | в наличии | |
1,6/2,1 | 50х50 | 1,5x20 | 30 | 173 | 5190 | в наличии | |
1,6/2,1 | 50х50 | 1,8x20 | 36 | 173 | 6228 | в наличии | |
Сетка "РАБИЦА" из оцинкованной проволоки ГОСТ 5336-80 |
|||||||
Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, мм | Размер рулона Ширина x длина м. | Кол-во, кв.м. в рулоне |
Цена за рулон с НДС розница | Cтатус | ||
1.6 | 25х25 | 1,5x10 | 15 | 1910 | на заказ | ||
1.6 | 35х35 | 1,5x10 | 15 | 1390 | на заказ | ||
1.6 | 35х35 | 1,8x10 | 18 | 1670 | на заказ | ||
1.6 | 35х35 | 2x10 | 20 | 1850 | на заказ | ||
1.8 | 25х25 | 1,5x10 | 15 | 2235 | в наличии | ||
1.8 | 25х25 | 1,8x10 | 18 | 2685 | в наличии | ||
1.8 | 25х25 | 2x10 | 20 | 2980 | в наличии | ||
1.8 | 35х35 | 1,5x10 | 15 | 1595 | в наличии | ||
1.8 | 35х35 | 1,8x10 | 18 | 1915 | в наличии | ||
1.8 | 35х35 | 2x10 | 20 | 2130 | в наличии | ||
1.8 | 45х45 | 1,5x10 | 15 | 1290 | в наличии | ||
1.8 | 45х45 | 1,8x10 | 18 | 1550 | в наличии | ||
1.8 | 45х45 | 2x10 | 20 | 1725 | в наличии | ||
1.8 | 50х50 | 1x10 | 10 | 785 | в наличии | ||
1.8 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | 1180 | в наличии | ||
1.8 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | 1420 | в наличии | ||
1.8 | 50х50 | 2x10 | 20 | 1575 | в наличии | ||
2 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | 1400 | в наличии | ||
2 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | 1680 | в наличии | ||
2 | 50х50 | 2x10 | 20 | 1870 | в наличии | ||
2.5 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | 1985 | в наличии | ||
2.5 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | 2385 | в наличии | ||
2.5 | 50х50 | 2x10 | 20 | 2650 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | 2670 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | 3205 | в наличии | ||
3 | 50х50 | 2x10 | 20 | 3560 | в наличии | ||
Сетка "РАБИЦА" из проволоки без покрытия ГОСТ 5336-80 |
|||||||
Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, мм | Размер рулона Ширина x длина м. | Кол-во, кв.м. в рулоне |
Цена за рулон с НДС розница | Cтатус | ||
1 | 10х10 | 1x10 | 10 | 1595 | в наличии | ||
1.2 | 15х15 | 1x10 | 10 | 1375 | в наличии | ||
1.3 | 20х20 | 1,5x10 | 15 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 25х25 | 1,5x10 | 15 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 25х25 | 0x10 | 20 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 35х35 | 1,5x10 | 15 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 35х35 | 2x10 | 20 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 45х45 | 1,5x10 | 15 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 45х45 | 1,8x10 | 18 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 45х45 | 2x10 | 20 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | Уточняйте | на заказ | ||
1.8 | 50х50 | 2x10 | 20 | Уточняйте | на заказ | ||
2 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | Уточняйте | на заказ | ||
2 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | Уточняйте | на заказ | ||
2 | 50х50 | 2x10 | 20 | Уточняйте | на заказ | ||
2.5 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | 1550 | в наличии | ||
2.5 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | 1860 | на заказ | ||
2.5 | 50х50 | 2x10 | 20 | 2050 | на заказ | ||
2.8 | 50х50 | 1,5x10 | 15 | 1765 | в наличии | ||
2.8 | 50х50 | 1,8x10 | 18 | 2120 | на заказ | ||
2.8 | 50х50 | 2x10 | 20 | 2350 | в наличии | ||
Столб заборный грунтованный (труба) |
|||||||
Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм. | Высота, м. |
Цена за столб с НДС розница | Cтатус | |||
50 | 2 | 2.5 | 410 | на заказ | |||
50 | 2 | 3 | 460 | на заказ | |||
57 | 2 | 2.5 | 450 | в наличии | |||
57 | 2 | 3 | 490 | в наличии | |||
Сетка тканая из оцинкованной проволоки |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Ширина м. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в рулоне |
Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за рулон с НДС | Статус |
0.8 | 14х14 | 1 | 80 | 80 | 90 | 7200 | в наличии |
Сетка тканая из проволоки без покрытия |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Размер ячейки мм. | Ширина м. | Длина мм. | Кол-во кв.м. в рулоне |
Цена за кв.м. с НДС розница | Цена за рулон с НДС | Статус |
0.7 | 5х5 | 1 | указанно на бирке | указанно на бирке | 85 | - | в наличии |
0.8 | 15х15 | 1 | указанно на бирке | указанно на бирке | 45 | - | в наличии |
0.9 | 10х10 | 1 | указанно на бирке | указанно на бирке | 67 | - | в наличии |
0.9 | 14х14 | 1 | указанно на бирке | указанно на бирке | 51 | - | в наличии |
Проволока о/к термообработанная (обвязочная) ГОСТ 3282-74 |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Единица измерения |
Цена за КГ с НДС розница | Статус | ||||
1.2 | кг | 65 | в наличии | ||||
1.4 | кг | - | нет | ||||
1.6 | кг | - | нет | ||||
2 | кг | - | нет | ||||
3 | кг | 61 | в наличии | ||||
4 | кг | 59 | в наличии | ||||
5 | кг | 59 | в наличии | ||||
Проволока о/к термонеобработанная ГОСТ 3282-74 |
|||||||
Диаметр проволоки мм. | Единица измерения |
Цена за КГ с НДС розница | Статус | ||||
- | кг | - | отсутствует |
Наш адрес
Продукция
Строительная сетка
Полезные статьи
Производство и склад
Внимание!
Предложение не является публичной офертой!
Уточняйте цену и количество по телефону или электронной почте.
Цена на сварную и плетеные сетки могут изменятся!